Hieronder zijn de specifieke indicatoren behorend bij de doelstellingen in dit programma opgenomen.
Indicator | Jaar | Score Arnhem | Toelichting | Bron | |
---|---|---|---|---|---|
Kengetal sociale cohesie | 2019 | 5,7 | Het kengetal sociale cohesie geeft aan in hoeverre er sprake is van binding met de buurt en buurtbewoners. | L&V monitor gemeente | |
% Actief als vrijwilligers | 2019 | 33% | Aandeel inwoners Arnhem actief als vrijwilliger | L&V monitor gemeente | |
% Mantelzorg | 2019 | 15% | Aandeel inwoners actief als mantelzorger | L&V monitor gemeente | |
% Eenzaamheid | 2019 | 14% | Inwoners die van mening zijn dat zij te weinig contacten hebben | L&V monitor gemeente | |
% Eens met de stelling voldoende voorzieningen voor ouderen | 2019 | 27% | Het percentage inwoners dat (helemaal) eens is met de stelling: in de buurt zijn voldoende voorzieningen voor ouderen (55+) | L&V monitor gemeente | |
% Eens met de stelling voldoende voorzieningen voor jongeren | 2019 | 22% | Het percentage inwoners dat (helemaal) eens is met de stelling: in de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren | L&V monitor gemeente |
Om de gevolgen van het Covid-19 virus voor de gemeente Arnhem in kaart te brengen, zijn de meest relevante indicatoren van verschillende onderdelen samengevat in een dashboard . Hierbij zijn ook indicatoren opgenomen die een relatie hebben met dit programma.
Er zijn indicatoren vanuit het Rijk (Besluit Begroten en Verantwoorden) die verplicht moeten worden opgenomen in de begroting. Er zijn voor dit programma geen verplichte indicatoren. Zie voor meer informatie de website waarstaatjegemeente . Op de webversie van de begroting zijn ook de trends van de indicatoren voor Arnhem te zien (financien.arnhem.nl ).