Hieronder zijn de specifieke indicatoren behorend bij de doelstellingen in dit programma opgenomen.
Indicator | Jaar | Score Arnhem | Score Nederland | Toelichting | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen | 2016 | 51 | 52 | Percentage volwassenen dat voldoet aan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad | GGDmonitor |
% roken | 2016 | 25,3 | 20,5 | Zie hierboven. | GGDmonitor |
% voldoet aan alcoholrichtlijn | 2016 | 42 | 40 | Percentage dat voldoet aan de alcohol richtlijn (drink niet of maximaal 1 glas per dag) | GGDmonitor |
% kinderen eet minstens elke dag fruit | 2017 | 70 | Niet bekend | Percentage kinderen (0 t/m 11 jaar) dat elke dag fruit eet | GGDmonitor |
% lid van sportvereniging | 2018 | 19,7 | 24,9 | Het aantal inwoners in een gemeente dat een lidmaatschap heeft bij één of meer sportbonden | KISS |
% eens met de stelling: in de buurt zijn voldoende sportvoorzieningen | 2019 | 61% | Niet bekend | Het percentage inwoners dat (helemaal) eens is met de stelling: in de buurt zijn voldoende sportvoorzieningen | L&V monitor gemeente |
% eens met de stelling: in de buurt zijn voldoende speelplekken voor kinderen | 2019 | 60% | Niet bekend | Het percentage inwoners dat (helemaal) eens is met de stelling: in de buurt zijn voldoende speelplekken voor kinderen | L&V monitor gemeente |
% eens met de stelling: in de buurt zijn voldoende mogelijkheden om te bewegen | 2019 | 73% | Niet bekend | Het percentage inwoners dat (helemaal) eens is met de stelling: Mijn buurt biedt voldoende mogelijkheden om te bewegen in de openbare ruimte. | L&V monitor gemeente |
Voor de cijfers vanuit de GGD-monitor geldt dat de meest actuele data 2020 in de loop van 2021 beschikbaar komen. |
Er zijn indicatoren vanuit het Rijk (Besluit Begroten en Verantwoorden) die verplicht moeten worden opgenomen in de begroting. De verplichte indicatoren zijn hieronder opgenomen. Zie voor meer informatie de website waarstaatjegemeente . Op de webversie van de begroting zijn ook de trends van deze indicatoren voor Arnhem te zien (financien.arnhem.nl ).
Indicator | Jaar | Score Arnhem | Score Nederland | Toelichting | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Niet-sporters | 2016 | 47,2 | 48,7 | Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’s, CBS en RIVM |