Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2020 en rekening verklaard.
Onderwerp | Totale | V/N | Toelichting | C | I/S | AR/ |
---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | |||||
(x €1.000) | ||||||
Lasten | 789 | V | ||||
Sociale wijkteams | ||||||
Bedrijfsvoering | 129 | V | Resultaat SB&R (zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Zorg | 129 | N | Jeugdzorg (zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Zorg | 137 | V | Maatwerkvz huishoudelijke ondersteuning (zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Zorg | 176 | V | Groepsbegeleiding en activerend werk (zie Wijken algemeen) | J | I | AR |
Zorg | -12 | V | Doelgroepenvervoer (zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Zorg | -2 | V | Beschermd Wonen (zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Zorg | 29 | V | WMO begeleidend (zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Teams Leefomgeving | ||||||
Armoedebeleid | 12 | V | Armoedebestrijding, incl capaciteitskosten (zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Groen | 120 | V | Jaarprogramma groot onderhoud Groen (zie Wijken algemeen) | N | I | BR |
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | 185 | V | Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) (zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | 58 | V | Verschuiving lasten onderwijsbeleid (zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Openbare ruimte | -15 | N | Reclame (zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Openbare ruimte | -64 | N | Afvalbeheer (zie Wijken algemeen) | J | I | AR |
Openbare ruimte | 48 | V | Jaarprogramma groot onderhoud Openbare Ruimte (zie Wijken algemeen) | N | I | BR |
Schulddienstverlening | 25 | V | Schulddienstverlening | N | I | AR |
Schulddienstverlening | 2 | V | Preventie Schulden | N | I | AR |
Sport | -221 | N | Beheer gemeenschappelijk vastgoed (wijkspecifiek) | N | I | AR |
Werk en Inkomen | 20 | V | Participatiebudget (zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Bedrijfsvoering | 33 | V | Resultaat SB&R (zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Baten | 7 | V | ||||
Sociale wijkteams | 0 | |||||
Teams Leefomgeving | ||||||
Armoedebeleid | 7 | V | Armoedebestrijding, incl capaciteitskosten (zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Toevoegingen aan reserves | -2 | N | ||||
Sociale wijkteams | 0 | |||||
Teams Leefomgeving | ||||||
Schulddienstverlening | -2 | N | Preventie schulden (zie wijken algemeen) | N | I | BR |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | |||||
Sociale wijkteams | 0 | |||||
Teams Leefomgeving | 0 |
Beheer gemeentelijk vastgoed
Het beheer van enkele panden van de gemeente heeft € 221.000 meer gekost dan begroot. Het gaat met name om de Drielsedijk 17. Door de verhuizing van verenigingen hebben onvoorziene maatregelen plaats moeten vinden.