Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Specificatie uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Omschrijving | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 2.284 | 7.201 |
Rekening-courantverhouding met het Rijk | 16.800 | 13.550 |
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 0 | 0 |
Overige vorderingen | 25.218 | 25.716 |
Totaal | 44.302 | 46.467 |
Specificatie vorderingen op openbare lichamen
Omschrijving | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Debiteuren publiekrechtelijk | 2.284 | 7.201 |
Totaal | 2.284 | 7.201 |
Specificatie rekening-courantverhouding met het Rijk
Omschrijving | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Rc-verhouding Ministerie van financiën: schatkistbankieren | 16.800 | 13.550 |
Totaal | 16.800 | 13.550 |
Specificatie overige vorderingen
Omschrijving | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Vorderingen m.b.t. lokale heffingen | 12.086 | 2.216 |
Voorziening oninbaarheid m.b.t. lokale heffingen | -384 | -155 |
Vorderingen m.b.t. sociale zekerheid | 10.505 | 11.515 |
Voorziening oninbaarheid m.b.t. sociale zekerheid | -5.077 | -6.397 |
Debiteuren privaatrechtelijk | 8.510 | 6.436 |
Voorziening oninbaarheid m.b.t. debiteuren privaatrechtelijk | -1.462 | -697 |
Overige vorderingen | 1.040 | 12.798 |
Totaal | 25.218 | 25.716 |