Schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
Specificatie schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
Omschrijving | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Obligo's aan het Rijk | 601 | 721 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 605.439 | 598.534 |
Buitenlandse instellingen | 65.000 | 65.000 |
Onderhandse leningen | 670.439 | 663.534 |
Waarborgsommen | 126 | 144 |
Vooruitontvangen afkoopsommen erfpacht | 2.898 | 2.987 |
Totaal | 674.064 | 667.385 |
Specificatie onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Omschrijving | 31-12-2019 | Verloop | 31-12-2020 | |
---|---|---|---|---|
Vermeerderingen | Aflossingen | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||
BNG | 388.936 | 30.000 | -39.461 | 379.475 |
Nederlandse Waterschapsbank | 46.635 | 0 | -29 | 46.606 |
Provincie Noord-Brabant | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 |
Triodos Bank | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
Provincie Limburg | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
AFS | 0 | 16.500 | 0 | 16.500 |
Overig | 2.963 | 0 | -106 | 2.857 |
Totaal | 598.534 | 46.500 | -39.595 | 605.439 |
Specificatie onderhandse leningen buitenlandse banken en overige financiële instellingen
Omschrijving | 31-12-2019 | Verloop | 31-12-2020 | |
---|---|---|---|---|
Vermeerderingen | Aflossingen | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||
Deutsche Bank | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 |
Totaal | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 |
De totale rentelast voor het jaar 2020 met betrekking tot de langlopende leningen bedraagt € 12,8 miljoen (2019: € 13,2 miljoen).