Overlopende passiva
Specificatie overlopende passiva
Omschrijving | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen | 9.590 | 13.640 |
Verplichtingen | 54.981 | 38.774 |
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen: | ||
Europese overheidslichamen | 156 | 0 |
Het Rijk | 15.274 | 533 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | 167 | 167 |
Totaal | 80.168 | 53.114 |
Specificatie vooruitontvangen bedragen (die ten bate van volgende begrotingsjaren komen)
Omschrijving | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Vooruitontvangen faciliterende grondexploitatieplannen | 4.632 | 4.498 |
Vooruitontvangen onderhanden materiële vaste activa | 4.018 | 983 |
Overige vooruitontvangen bedragen | 940 | 8.159 |
Totaal | 9.590 | 13.640 |
Specificatie verplichtingen (die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot
betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume)
Totaal | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Nog te betalen zorgkosten | 19.387 | 18.387 |
Rente leningen | 7.997 | 8.092 |
Nog te betalen aan De Connectie | 2.598 | 734 |
BTW | 1.711 | 0 |
Nog te betalen subsidies | 1.291 | 0 |
Nog te betalen aan Scalabor B.V. | 0 | 139 |
Diversen | 23.708 | 11.422 |
Totaal | 54.981 | 38.774 |
Verloopoverzicht specifiek ontvangen voorschotten Rijk en Provincie (voor uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen
bedragen van: Europese overheidslichamen, Het Rijk & Overige Nederlandse overheidslichamen)
Omschrijving | 31-12-2019 | Verloop | 31-12-2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ontvangen | Uitgaven | ||||
Bedragen x € 1.000 | |||||
SiSa C11 | 0 | 620 | 111 | 509 | |
SiSa C31 | 0 | 1.820 | 0 | 1.820 | |
SiSa D8 | 167 | 6.656 | 5.771 | 1.052 | |
SiSa E20 | 0 | 1.264 | 0 | 1.264 | |
SiSa E50 | 0 | 809 | 0 | 809 | |
SiSa G4 | 0 | 24.990 | 23.153 | 1.837 | |
SiSa H10 | 0 | 3.438 | 20 | 3.418 | |
Overige Rijk | 533 | 4.888 | 533 | 4.888 | |
Totaal | 700 | 44.485 | 29.588 | 15.597 |