Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten wel heffing kan worden geheven
Verloopstaat investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten wel heffing kan
worden geheven
Omschrijving | 31-12-2019 | Verloop | 31-12-2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Her- | Inves- | Desinves- | Afschrij- | Bijdragen | Afwaard. | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Gronden en terreinen | 289 | 0 | 0 | -289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsgebouwen | 129 | 0 | 0 | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 157.435 | 0 | 7.464 | 0 | -5.172 | -11 | 0 | 159.715 |
Overige materiële vaste activa | 8.434 | 0 | 390 | 0 | -1.216 | 0 | 0 | 7.608 |
Totaal | 166.287 | 0 | 7.854 | -418 | -6.388 | -11 | 0 | 167.323 |
De belangrijkste activeringen in 2020 betreffen investeringen in de gemeentelijke riolering (€ 6,8 miljoen).