Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
Begroot 2020 Prim | Begroot 2020 Def | Rekening 2020 | |||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Afw | |
Stedelijke programma's | |||||||||||
Bedragen x € 1.000.000 | |||||||||||
S00 | Bestuur, dienstverlening en financien | 115,8 | 513,2 | 397,4 | 85,1 | 507,5 | 422,4 | 92,5 | 518,8 | 426,3 | 3,9 |
S01 | Veiligheid | 14,7 | 1,7 | -13,0 | 16,4 | 1,8 | -14,7 | 16,7 | 2,2 | -14,6 | 0,1 |
S02 | Bereikbaarheid | 21,7 | 8,3 | -13,4 | 21,7 | 4,9 | -16,8 | 21,6 | 5,3 | -16,3 | 0,6 |
S03 | Economie | 5,7 | 1,0 | -4,7 | 5,8 | 1,8 | -4,1 | 6,4 | 1,3 | -5,1 | -1,0 |
S04 | Onderwijs | 18,0 | 3,0 | -14,9 | 18,3 | 2,6 | -15,7 | 19,2 | 3,0 | -16,2 | -0,6 |
S05 | Cultuur | 31,4 | 6,0 | -25,4 | 31,9 | 6,1 | -25,9 | 32,7 | 5,6 | -27,1 | -1,2 |
S06 | Participatie en armoedebestrijding | 170,0 | 110,7 | -59,3 | 194,7 | 136,6 | -58,1 | 195,5 | 143,6 | -51,9 | 6,2 |
S07 | Zorg | 30,8 | 0,9 | -29,9 | 56,8 | 5,1 | -51,7 | 60,7 | 5,2 | -55,5 | -3,8 |
S08 | Welzijn en inclusie | 18,2 | 0,8 | -17,5 | 23,2 | 0,8 | -22,5 | 21,1 | 1,2 | -19,9 | 2,6 |
S09 | Gezondheid en sport | 18,1 | 2,2 | -16,0 | 23,3 | 4,9 | -18,4 | 24,1 | 6,5 | -17,6 | 0,8 |
S10 | Klimaat, energie en milieu | 6,1 | 1,0 | -5,2 | 7,6 | 1,9 | -5,8 | 5,9 | 2,4 | -3,5 | 2,3 |
S11 | Ruimtelijke ontwikkeling | 42,3 | 37,6 | -4,7 | 75,8 | 72,5 | -3,3 | 46,9 | 48,0 | 1,1 | 4,4 |
S12 | Wonen en leefomgeving | 32,5 | 37,9 | 5,4 | 35,9 | 40,0 | 4,1 | 36,3 | 39,4 | 3,1 | -1,0 |
Subtotaal Stedelijke programma's | 525,4 | 724,3 | 198,9 | 596,8 | 786,4 | 189,6 | 579,6 | 782,5 | 202,9 | 13,3 | |
Wijk programma's | |||||||||||
Bedragen x € 1.000.000 | |||||||||||
GEB1 | CSA | 35,5 | 9,5 | -26,1 | 31,6 | 9,6 | -22,0 | 30,6 | 9,6 | -21,1 | 1,0 |
GEB2 | Noordwest | 31,6 | 2,0 | -29,6 | 30,1 | 1,6 | -28,6 | 29,0 | 1,9 | -27,1 | 1,5 |
GEB3 | Noordoost | 26,4 | 2,0 | -24,4 | 24,9 | 1,6 | -23,2 | 23,8 | 1,6 | -22,2 | 1,0 |
GEB4 | Presikhaaf | 26,9 | 2,6 | -24,3 | 24,0 | 2,0 | -22,0 | 22,9 | 2,1 | -20,7 | 1,3 |
GEB5 | Malburgen | 39,7 | 4,3 | -35,4 | 38,3 | 4,0 | -34,3 | 34,4 | 4,1 | -30,3 | 4,0 |
GEB6 | Schuytgraaf/Elderveld | 24,1 | 2,7 | -21,5 | 24,2 | 2,6 | -21,6 | 23,9 | 2,7 | -21,2 | 0,5 |
GEB7 | De Laar/Elden | 19,4 | 1,7 | -17,7 | 17,5 | 1,3 | -16,2 | 16,5 | 1,3 | -15,2 | 1,0 |
GEB8 | RKV | 30,6 | 1,6 | -29,0 | 28,4 | 1,1 | -27,3 | 26,7 | 1,3 | -25,5 | 1,8 |
Subtotaal Wijk programma's | 234,4 | 26,5 | -207,9 | 219,0 | 23,8 | -195,2 | 207,8 | 24,7 | -183,1 | 12,1 | |
Toevoeging/onttrekking aan reserves Stedelijke programma's | |||||||||||
Bedragen x € 1.000.000 | |||||||||||
S00 | Bestuur, dienstverlening en financien | 11,1 | 13,1 | 2,0 | 21,1 | 21,1 | 16,8 | -4,3 | 20,9 | -2,6 | 1,7 |
S01 | Veiligheid | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,0 |
S02 | Bereikbaarheid | 6,6 | 8,5 | 1,9 | 7,3 | 7,3 | 8,5 | 1,2 | 7,8 | 0,1 | -1,1 |
S03 | Economie | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
S04 | Onderwijs | 7,8 | 6,3 | -1,5 | 8,0 | 8,0 | 6,6 | -1,4 | 8,2 | -1,7 | -0,3 |
S05 | Cultuur | 1,2 | 0,8 | -0,4 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 0,4 | 1,2 | 0,0 | -0,4 |
S06 | Participatie en armoedebestrijding | 0,3 | 2,1 | 1,9 | 4,5 | 4,5 | 6,9 | 2,4 | 5,0 | 1,4 | -1,0 |
S07 | Zorg | 0,7 | 1,1 | 0,4 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 1,4 | 0,0 |
S08 | Welzijn en inclusie | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 2,8 | 2,2 | 0,9 | 2,1 | -0,2 |
S09 | Gezondheid en sport | 0,7 | 0,5 | -0,2 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,0 |
S10 | Klimaat, energie en milieu | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 2,6 | 1,4 | -2,9 |
S11 | Ruimtelijke ontwikkeling | 0,8 | 0,0 | -0,8 | 6,5 | 6,5 | 3,9 | -2,6 | 7,9 | -4,0 | -1,4 |
S12 | Wonen en leefomgeving | 0,2 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | -1,2 |
Subtotaal Stedelijke programma's | 29,4 | 38,4 | 9,0 | 54,1 | 54,1 | 60,7 | 6,5 | 58,4 | -0,3 | -6,8 | |
Toevoeging/onttrekking aan reserves Wijk programma's | |||||||||||
Bedragen x € 1.000.000 | |||||||||||
GEB1 | CSA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | -0,4 | 0,5 | -0,5 | -0,1 |
GEB2 | Noordwest | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | -0,2 | -0,2 |
GEB3 | Noordoost | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,4 | -0,2 | -0,1 |
GEB4 | Presikhaaf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | -0,1 | -0,2 |
GEB5 | Malburgen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | -0,1 | -0,3 |
GEB6 | Schuytgraaf/Elderveld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | -0,2 | 0,9 | -0,6 | -0,5 |
GEB7 | De Laar/Elden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | 0,4 | -0,3 | -0,2 |
GEB8 | RKV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | -0,3 | 0,7 | -0,4 | -0,2 |
Subtotaal Wijk programma's | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 1,6 | -0,9 | 4,3 | -2,6 | -1,7 | |
Totaal | 789,3 | 789,3 | 0,0 | 872,4 | 872,4 | 0,0 | 850,1 | 867,0 | 16,9 | 16,9 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Nr. | Omschrijving | Begroot 2020 start | Begroot 2020 definitief | Rekening 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Afw | ||
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||||
S00 | Lokale heffingen | 4,0 | 56,3 | 52,3 | 4,0 | 55,5 | 51,5 | 4,0 | 56,1 | 52,1 | 0,6 |
S00 | Algemene uitkeringen | 0,0 | 415,3 | 415,3 | 0,0 | 439,4 | 439,4 | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 10,6 |
S00 | Dividend | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
S00 | Financieringsfunctie | 0,0 | 1,3 | 1,3 | -0,8 | 1,4 | 2,2 | -1,5 | 1,4 | 2,9 | 0,7 |
S00 | Overige algemene dekkingsmiddelen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
S00 | Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 4,0 | 474,2 | 470,2 | 3,2 | 496,9 | 493,7 | 2,5 | 508,1 | 505,6 | 11,9 |
S00 | Gerealiseerde kosten overhead | 84,5 | 34,6 | -49,8 | 65,8 | 6,1 | -59,7 | 73,9 | 6,0 | -67,9 | -8,2 |
S00 | Vennootschapsbelasting | 0,6 | 0,0 | -0,6 | 0,6 | 0,0 | -0,6 | 0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,3 |
S00 | Overig | 26,8 | 4,4 | -22,4 | 15,6 | 4,5 | -11,1 | 15,8 | 4,7 | -11,1 | 0,0 |
Totaal Bestuur, dienstverlening en financiën (S00) | 115,8 | 513,2 | 397,4 | 85,1 | 507,5 | 422,4 | 92,5 | 518,8 | 426,3 | 3,9 |